詳情介紹
德國Lovibond ET99724A-12微電腦BOD測定儀 特點
1、用戶友好處理過程,直接以mg/l為單位顯示BOD值。
常規條件下量程選擇與精度對應表 |
在標準溫度下(20℃) 測量精度為:±0.5% F.S.(全量程) |
0 to 40mg/l ±0.5% ±0.2 F.S. |
0 to 80mg/l ±0.5% ±0.4 F.S. |
0 to 200mg/l ±0.5% ±1 F.S. |
0 to 800mg/l ±0.5% ±4 F.S. |
0 to 2000mg/l ±0.5% ±10 F.S. |
0 to 4000mg/l ±0.5% ±20 F.S. |
2、BOD值自動存儲,用戶可選擇的測量周期(1-28天)。
3、測量范圍包含0 to 40mg/l BOD及0 to 4000mg/l BOD。
4、樣品溫度平衡后,自動啟動,無汞測量,高度環保。
5、超薄高性能磁力攪拌系統操作無須維護,磁力攪拌器使攪拌子居中。
6、設BOD測量對照值,及時保障測量過程無差錯性。
7、具有6個測量單元,可同時進行六組實驗。
型 號 | ET99724 | |
測量原理 | 呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 | |
應 用 | BOD5、BOD7、OECD 301 F... | |
測量參數顯示 | BOD、體積、持續時間、測量時間 | |
自動結果存儲 | 根據測量結果,可zui多存儲達28天的結果 | |
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動,也可關機。 | |
電 源 | 3節堿性錳“C"(電池表面)電池,電池快沒電時,會提早報警。 | |
外 殼 | ABS | |
測量范圍 | 0 to 40、0 to 80、0 to 200、0 to 400、0 to 800、 0 to 2000、0 to 4000 | |
結果顯示 | BOD(mg/l)、4字,7-片段的液晶顯示 | |
測量持續時間 | 在1 to 28天內可選擇設定 | |
存儲間隔 | 根據測量的持續時間,可按小時或天數設定 | |
當前結果 | 在任何時間可調出數據 | |
時 鐘 | 實時時鐘 | |
保護等級 | IP54 | |
證 書 | CE認證 | |
磁力攪拌器技術參數 | ||
攪拌容量 | 6個BOD瓶 | |
攪拌功能 | 7W | |
耗 電 | zui大24V | |
攪拌速度 | 320rpm(每隔40秒,降到200rpm) | |
尺 寸 | 270×180×25mm | |
攪拌點這間的距離 | 88mm | |
重 量 | 1800g | |
操作溫度 | -10到+56℃;100%相對濕度 | |
操作電壓 | zui大20V | |
控制電纜 | 2米 | |
保護系統 | IP68(DIN40050) | |
攪拌控制器 | 220-240/12/12V/50-60Hz,保護等級II,熱安全特性,CE認證 | |
環境條件 | -0到+40℃;80%相對濕度 |
德國Lovibond ET99724A-12微電腦BOD測定儀 標準配制 | ||
|
留言詢價