詳情介紹
MI160米克Milwaukee臺式多參數水質測定儀 實驗室PH/ORP/ISE/Temp測試儀
這種新型PH/ORP/ISE/Temp測試儀可以滿足所有實驗室的需要.它可在PH/ORP/ISE/Temp測量中直接進行離子選擇性測量.
PH/ORP/ISE/Temp實驗室測試儀
這種新型PH/ORP/ISE/Temp測試儀可以滿足所有實驗室的需要.它可在PH/ORP/ISE/Temp測量中直接進行離子選擇性測量. 在PH校準中可以在7種記憶校準點中選擇3點進行自動校準, 甚至在測量不同量程的樣品中也能提供精確的校準曲線.它可以記憶50個測量數據并通過USB,RS232傳輸到電腦中,.這個儀器同時具有GLP特性,保證使用者在任何情況下可以調出之前的測量數據。
· 7種記憶校準(PH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)
· 3點PH校準
· 2點ISE校準; 六種可供選擇的校準點: 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm
· 超大液晶顯示屏
相關mV特性
GLP特性,可察看zui后PH或ISE的校準數據
型號 | MI160米克Milwaukee臺式多參數水質測定儀 | |
測量范圍 | PH | -2.00 to 16.00 PH |
mv | ±699.9 mV / ±2000mV | |
ISE | 0.001 to 19999 ppm | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | PH | 0.01 PH |
mv | 0.1 mV / 1 mV | |
ISE | 0.001 (0.001 to 9.999) ppm; 0.01 (10.00 to 99.99) ppm; 0.1 (100.0 to 999.9) ppm;1 (1000 to 19999) ppm | |
溫度 | 0.1°C (0.1 °F) | |
精度 | PH | ±0.01 PH |
mv | ±0.2 mV / ±1 mV | |
ISE | ±0.5% Full Scale | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
相對電位 | ±2000 mV | |
PH校準 | 自動1到3點, 內置7個校準點 | |
ISE校準 | 自動1到2點,內置6個用戶自定義校準點 | |
溫度補償 | 自動溫補;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手動溫補,不需溫度探針 | |
PH電極 | MA917B/1 | |
溫度探針 | MA831R | |
適用環境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
配套電源 | 12 VDC電源適配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/1.1kg |
留言詢價